★Cut & chip resistance
★High load capacity
★Cut & chip resistance
★Strong traction
★Cut & chip resistance
★High load capacity
★Cut & chip resistance
★Strong traction
Description
Specification
★Cut & chip resistance
★High load capacity
★Cut & chip resistance
★Strong traction
| PATTERN | SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) SINGLE/DUAL | PRESSURE(KPA) SINGLE/DUAL |
| LD807 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | J | 6.00G | 1650/1450 | 870/870 |
| LD807 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | J | 6.50H | 1800/1600 | 770/770 |
| LD807 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | J | 6.50 | 2430/2300 | 930/930 |
| LD807 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | 7.00 | 2800/2650 | 900/900 |
| LD807 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | 7.50 | 3250/3000 | 930/930 |
| LD807 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 8.00 | 3550/3250 | 930/930 |
Inquire Now