★Low fault rate
★Cost-effective
★Cost-effective
★Low fault rate
★Low fault rate
★Cost-effective
★Cost-effective
★Low fault rate
Description
Specification
★Low fault rate
★Cost-effective
★Cost-effective
★Low fault rate
| PATTERN | SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) SINGLE/DUAL | PRESSURE(KPA) SINGLE/DUAL |
| LH918 | 265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 850/850 |
| LH918 | 285/70R19.5 | 16PR | 146/144 | L | 8.25 | 3000/2800 | 850/850 |
| LH918 | 255/70R22.5 | 16PR | 140/137 | L | 7.50 | 2500/2300 | 830/830 |
| LH918 | 275/70R22.5 | 18PR | 148/145 | M | 8.25 | 3150/2900 | 900/900 |
| LH918 | 315/60R22.5 | 16PR | 152/148 | L | 9.75 | 3550/3150 | 900/900 |
Inquire Now