★Strong traction
★High load capacity
★Cut & chip resistance
★Cost-effective
★Strong traction
★Strong traction
★High load capacity
★Cut & chip resistance
★Cost-effective
★Strong traction
Description
Specification
★Strong traction
★High load capacity
★Cut & chip resistance
★Cost-effective
★Strong traction
| PATTERN | SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) SINGLE/DUAL | PRESSURE(KPA) SINGLE/DUAL |
| LH616 | 9.5R17.5 | 18PR | 143/141 | M | 6.75 | 2725/2575 | 875/875 |
| LH616 | 215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | 6.00 | 2180/2060 | 850/850 |
| LH616 | 235/75R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 6.75 | 2725/2575 | 875/875 |
| LH616 | 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | M | 6.75 | 1800/1700 | 760/760 |
| LH616 | 245/70R19.5 | 16PR | 136/134 | M | 7.50 | 2240/2120 | 825/825 |
Inquire Now