Green, environmentally friendly and energy-saving tread formula effectively reducesrolling resistance and extends vehicle driving time while ensuring the wear resistance of the tires.
Green, environmentally friendly and energy-saving tread formula effectively reducesrolling resistance and extends vehicle driving time while ensuring the wear resistance of the tires.
Description
Specification
Green, environmentally friendly and energy-saving tread formula effectively reducesrolling resistance and extends vehicle driving time while ensuring the wear resistance of the tires.
| BRAND | SIZE | LI&SS | PR | SIDEWALL |
| LCH T-REX | LT175/70R14 | 98/96S | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | P215/70R16 | 100T | / | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT215/70R16 | 106/103Q | 8PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | P245/70R16 | 107R | / | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT245/70R16 | 113/110Q | 8PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | 225/65R17 | 102T | / | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | P265/70R17 | 115T | / | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT275/70R17 | 121/118S | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT285/70R17 | 121/118S | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT265/50R20 | 116/113S | 8PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT275/55R20 | 120/117S | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | 265/50R20 | 107T | / | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT275/45R21 | 113/110S | 10PR | OWL/BW |
| LCH T-REX | LT285/45R22 | 117/114S | 10PR | OWL/BW |
Inquire Now