Wet grip
Precise handlingt
Dry grip
Description
Specification
WET GRIP
Wide tread design+4 wide longitudinal main grooves, underthe premise of ensuring the effective ground contact area of the tire,provides
the tire with superior drainage performanceand improves handling performance of the tire on dry andwet road.
PRECISE HANDLINGT
Real dual-layers of carcass+ asymmetric pattern design,which ensures strongside wall support while improvinghan-dling performance
through the rigidityof the outertread pattern, making steering safer.
DRY GRIP
Wide tread width:Industry-leading widetread width design ensures excellent grip.
| IN | SIZE | LOAD INDEX/SPEED | S.W | O.D | RIM | KG | TLBS | KPA | PSI | UTQG |
| 13 | 155/80R13 | 79T | 157 | 579 | 4.50B | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A |
| 165/65R13 | 77T | 174 | 540 | 5.00B | 412 | 908 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 165/70R13 | 79T | 170 | 562 | 5.00B | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 175/70R13 | 82T | 183 | 672 | 5.00B | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 185/70R13 | 86T | 189 | 590 | 5.00B | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 14 | 165/65R14 | 79H | 174 | 566 | 5J | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A |
| 175/65R14 | 86T XL | 188 | 582 | 5J | 530 | 1168 | 300 | 50 | 420 A A | |
| 175/70R14 | 84T | 180 | 598 | 5J | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 185/60R14 | 82H | 195 | 574 | 5½J | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 185/65R14 | 86H | 198 | 594 | 5½J | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 185/70R14 | 88H | 188 | 612 | 5½J | 565 | 1246 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 195/70R14 | 91H | 201 | 630 | 6J | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 15 | 185/55R15 | 82V | 200 | 581 | 6J | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A |
| 185/60R15 | 88H XL | 195 | 600 | 5½J | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 A A | |
| 185/65R15 | 88H | 195 | 618 | 5½J | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 195/65R15 | 91H | 210 | 633 | 6J | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 195/55R15 | 85V | 206 | 592 | 6J | 515 | 1135 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 195/60R15 | 88V | 201 | 615 | 6J | 580 | 1279 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 195/50R15 | 82V | 201 | 577 | 6J | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 205/65R15 | 94H | 209 | 647 | 6J | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 16 | 195/60R16 | 89H | 201 | 640 | 6J | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 A A |
| 205/55R16 | 91V | 219 | 628 | 6½J | 630 | 1389 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 205/60R16 | 92V | 209 | 652 | 6J | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 205/65R16 | 95H | 209 | 672 | 6J | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 215/60R16 | 95V | 233 | 659 | 6½J | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 215/65R16 | 98H | 221 | 686 | 6½J | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 225/60R16 | 98H | 234 | 672 | 6½J | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 17 | 205/50R17 | 91V | 300 | 44 | 420 A A | |||||
| 215/50R17 | 91V | 300 | 44 | 420 A A | ||||||
| 215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 7J | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 A A | |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 7J | 730 | 1609 | 300 | 44 | 420 A A |
Inquire Now