★Low fault rate
★Cost-effective
Description
Specification
Low fault rate
Cost-effective
| PATTERN | SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | LOAD CAPACITY(KG) SINGLE/DUAL | PRESSURE(KPA) SINGLE/DUAL |
| LA801 | 6.50R16LT | 12PR | 110/105 | G | 5.50F | 1060/925 | 670/670 |
| LA801 | 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 5.50F | 1320/1180 | 770/770 |
| LA801 | 7.50R16LT | 16PR | 125/121 | K | 6.00G | 1650/1450 | 870/870 |
| LA801 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | K | 6.50H | 1800/1600 | 770/770 |
| LA801 | 8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | 6.50 | 2430/2300 | 930/930 |
| LA801 | 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 7.00 | 2800/2650 | 900/900 |
| LA801 | 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | 7.50 | 3250/3000 | 930/930 |
| LA801 | 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | 8.00 | 3550/3250 | 930/930 |
| LA801 | 12.00R20 | 20PR | 156/153 | K | 8.50 | 4000/3650 | 900/900 |
| LA801 | 12.00R20 | 22PR | 158/155 | J | 8.50 | 4250/3875 | 900/900 |
| LA801 | 11R22.5 | 18PR | 149/146 | L | 8.25 | 3250/3000 | 930/930 |
| LA801 | 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 9.00 | 3550/3250 | 930/930 |
| LA801 | 12R22.5 | 20PR | 154/151 | L | 9.00 | 3750/3450 | 970/970 |
| LA801 | 13R22.5 | 20PR | 156/153 | K | 9.75 | 4000/3650 | 930/930 |
| LA801 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | K | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 |
| LA801 | 315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | K | 9.00 | 4125/3750 | 900/900 |
| LA801 | 11R24.5 | 18PR | 152/149 | K | 8.25 | 3550/3250 | 930/930 |
Inquire Now